Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
KUB
Certificering:
CE
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als be
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ koelcondensatie-eenheid lage temperatuur 5HP scrollcompressor condensatieeenheden prijs
GecondenseerdLijst van de configuratie van de eenheid
| KUB500L | ||
| Model | Hoeveelheid | |
| Compressor (Invotech) | YF35E3G-Q100 | 1 |
| condensator van luchtkoeler | FNH-12.3/41 | 1 |
| Ventilator | 400 mm | 2 |
| reservoir | 6L | 1 |
| Filterdroger (KUB) | 164S | 1 |
| elektrische klep | SV68- 4 | 1 |
| Drukregelaar | P830E | 1 |
| Oliemeter (hoog) | 1 | |
| Oliemeter (laag) | 1 | |
| Sluitingskist | 1 | |
| onderplaat | 1050*710 | 1 |
| Grootte van de condensatieeenheid: 1050*710*580 mm | ||
| Parameters van de compressor | |
| Model van de compressor | YM35E3G-Q100 |
| Spanning | 220v 1ph 60hz |
| koelmiddel | R404A |
| Nominale Paardenkracht | 5 pk |
| Nominale Koelcapaciteit | 4932W |
| Nominale Invoervermogen | 3719W |
| Energie-efficiëntieverhouding bij nominale werkomstandigheden | 1.33 |
| Nominale werkstroom | 18.8A |
| LRA | 140A |
| M.O.C. | 31.4A |
| De diameter van de uitlaatpijp (inch) | 1/2 |
| Zuigpijpdiameter (inch) | 7/8 |
| Compressorgrootte L*W*H | 239*239*463 mm |
| Grootte van de voetinstallatie | 190*190 |
| Type smeermiddel | POE |
| Gewicht | 38 kg |
| Uitlaatvolume | 17.4m³/h |








Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons