Alle producten
50HP industriële Lucht Gekoelde Harder voor de Injectieafgietsel van de Extruderventilator
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Voorwaarde | Nieuw | Gewicht (kg) | 1500 |
|---|---|---|---|
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt | Marketing Type | Gewoon Product |
| Kerncomponenten | Compressor | Plaats van Oorsprong | Shanghai, China |
| Garantie | 1 jaar | Productnaam | Harder |
| Compressor | Koelingscompressor | Voltage | 380V 50Hz |
| Condensatortype | Lucht Koelere Condensator | Na de Garantiedienst | Onlineondersteuning |
| Toepasselijke Industrie | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallati | Toonzaalplaats | Niets |
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten | 1 jaar |
| Type | Harder | Merknaam | KUB |
| Koelmiddel | R22/R404a | Toepassing | koude ruimte |
| kleur | Wit | Paardmacht | 20HP-50HP |
| Origineel | shanghai.china | ||
| Markeren | Industriële de Luchtharder van het injectieafgietsel,Extruderlucht Gekoelde Condensator,Ventilator Industriële Lucht Gekoelde Harder |
||
Productomschrijving
20HP aan de Industriële lucht gekoelde harder van 50HP voor de Injectieafgietsel van de Extruderventilator
| delen | 20HP | |
| model | hoeveelheid | |
| Compressor (10HP * 2) | YH307 | 2 |
| Het kader van het kanaalstaal | 1 | |
| Luchtcondensator (20HP) | 240m ² | 1 |
| Freon | 1 | |
| Reservoir | 10HP | 2 |
| Filter (kubao) | 165S | 2 |
| Solenoïdeklep | Sv78-5 | 2 |
| Drukcontrolemechanisme (kubao) | P830E | 2 |
| (Binnenlandse) hoogspanningsmeter | Oliemaat | 2 |
| Laag (binnenlandse) voltagemeter | Oliemaat | 2 |
| Oppervlakteplaat (twee gaten) | 1 | |
| Controledoos | Voor harder, met inbegrip van 1 controle van de waterpomp | 1 |
| De schakelaar van de waterstroom | 1 | |
| Uitbreidingsklep | TGEX11 | 2 |
| Plaatwarmtewisselaar | ZL95- (30+30) | 1 |
| Waterpomp | Chlf12-20-1.2kw stroom: 12m3, lift: 19.5m, motordiameter: 1.2kW (50, 50) | 1 |
| De Buis | 1 | |
| delen | 25HP | |
| model | hoeveelheid | |
| Compressor (25HP) | ZB150 | 1 |
| Het kader van het kanaalstaal | 1 | |
| Luchtcondensator () | 300m² | 1 |
| elektrische machines | 600Suction | 3 |
| Freon | 1 | |
| Reservoir | 30HP | 1 |
| Filter (Danfoss) | 307S | 1 |
| Solenoïdeklep | EVR10 | 1 |
| Drukcontrolemechanisme (Danfoss) | KP15 | 1 |
| (Binnenlandse) hoogspanningsmeter | Oliemaat | 1 |
| Laag (binnenlandse) voltagemeter | Oliemaat | 1 |
| Oppervlakteplaat (twee gaten) | 1 | |
| Controledoos | Voor harder, met inbegrip van 1 controle van de waterpomp | 1 |
| De schakelaar van de waterstroom | 1 | |
| Uitbreidingsklep | 1 | |
| evaporator | Van het plaatwarmtewisselaar of water tank of shell en buistype | 1 |
| Waterpomp | Chl16-20-2.2kw stroom 16m3 Lift 21.7M kaliber (inham 50, afzet 50) Motor 2.2kw |
1 |
| delen | 30HP | |
| model | hoeveelheid | |
| Compressor (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
| Het kader van het kanaalstaal | 1 | |
| Luchtcondensator | 400m² | 1 |
| elektrische machines | 600Suction | 4 |
| Freon | 1 | |
| Reservoir | 30HP | 1 |
| Filter (kub) | 307S | 1 |
| Solenoïdeklep | Sv98-7 | 1 |
| Drukcontrolemechanisme (kub) | P830E | 1 |
| (Binnenlandse) hoogspanningsmeter | Oliemaat | 1 |
| Laag (binnenlandse) voltagemeter | Oliemaat | 1 |
| Oppervlakteplaat (twee gaten) | 1 | |
| Controledoos | Voor harder, met inbegrip van 1 controle van de waterpomp | 1 |
| De schakelaar van de waterstroom | 1 | |
| Uitbreidingsklep | 1 | |
| evaporator | Plaattype, shell en buistype, het type van watertank | 1 |
| Waterpomp | Chl16-20-2.2kw stroom 16m3 Lift 21.7M, kaliber (inham 50, afzet 50) Motor 2.2kw |
1 |
| delen | 40HP | |
| model | hoeveelheid | |
| Compressor (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
| Het kader van het kanaalstaal | 1 | |
| Luchtcondensator () | 480m² | 1 |
| elektrische machines | 630 | 4 |
| Freon | 1 | |
| Reservoir | 30rise | 1 |
| Filter () | 307S | 1 |
| Solenoïdeklep | Sv98-9 | 1 |
| Drukcontrolemechanisme () | P830E | 1 |
| (Binnenlandse) hoogspanningsmeter | Oliemaat | 1 |
| Laag (binnenlandse) voltagemeter | Oliemaat | 1 |
| Oppervlakteplaat (twee gaten) | 1 | |
| Controledoos | Voor harder, met inbegrip van 1 controle van de waterpomp | 1 |
| De schakelaar van de waterstroom | 1 | |
| Uitbreidingsklep | TGEX30 | 1 |
| evaporator | Plaattype, shell en buistype, het type van watertank | 1 |
| Waterpomp | Chl20-30-4kw, stroom 20m3, lift 34m, motor4kw diameter (50,50) | 1 |
| delen | 50HP | |
| model | hoeveelheid | |
| Compressor (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
| Het kader van het kanaalstaal | 1 | |
| Luchtcondensator | 530m² | 1 |
| elektrische machines | 630 | 5 |
| Freon | 1 | |
| Reservoir | 40L | 1 |
| Filter (kub) | 489+D48 | 1 |
| Solenoïdeklep | 28 | 1 |
| Drukcontrolemechanisme (kub) | P830E | 1 |
| (Binnenlandse) hoogspanningsmeter | Oliemaat | 1 |
| Laag (binnenlandse) voltagemeter | Oliemaat | 1 |
| Oppervlakteplaat (twee gaten) | 1 | |
| Controledoos | Voor harder, met inbegrip van 1 controle van de waterpomp | 1 |
| De schakelaar van de waterstroom | 1 | |
| Uitbreidingsklep | TRAE50 | 1 |
| evaporator | Plaattype, shell en buistype, het type van watertank | 1 |
| Waterpomp | Cdl32-20-2-3kw verticale meertrappige centrifugaalpomp | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

