Alle producten
Contactpersoon :
Amy lu
Telefoonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
MTZ64M Hermetic Compressor Condensing-Eenheid voor Koude Opslag

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Voorwaarde | Nieuw | Gewicht (kg) | 150 |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie | Verstrekt | Marketing Type | Gewoon Product |
Kerncomponenten | Compressor | Plaats van Oorsprong | Shanghai, China |
Garantie | 1 jaar | Koelmiddel | R404a |
Productnaam | koude ruimte condenserende eenheid | Toepassing | Koelingsdelen |
Voltage | 380V/3PH/50Hz | Temperatuur | 10 ~-18 |
Toepasselijke Industrie | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallati | Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten | 1 jaar | Type | condenserende eenheid |
Merknaam | KUB | Verleende naverkoop de Dienst | Onlineondersteuning |
compressor | Hermetische compressor | Condensatortype | Luchtkoeler |
Condensator | De lucht koelde Gemaakte Condensator | ||
Markeren | Koude Opslag Condenserende Eenheid MTZ64M,De Condensatoreenheid van de koude Opslagcompressor,Hermetische Koelere Condensatoreenheid |
Productomschrijving
Van de de compressor condenserende eenheid van KUB FH42 MTZ64M MTZ64 de Koude opslag condenserende eenheden
Compressormodel | MTZ64 | Compressorgas |
R404a |
Eenheidsmodel | Compressormodel | Macht HP | Koelmiddel | Het koelen w | Luchtcondensator | |||
Het koelen oppervlakte (m ²) | Luchtrij (m ³ /h) | Ventilator Dia (mm) | macht (w) | |||||
MGM26 | MT28 | 2.5 | R22 | 4700 | — | — | — | — |
MGM36 | MT36 | 3.0 | R22 | 6010 | — | — | — | — |
MGM50 | MT50 | 4.2 | R22 | 7400 | — | — | — | — |
MGM64 | MT64 | 5.3 | R22 | 9780 | — | — | — | — |
MGM80 | MT80 | 6.7 | R22 | 12380 | — | — | 一 | — |
MGM100 | MT100 | 8.3 | R22 | 14340 | — | — | — | 一 |
MGM125 | MT125 | 10.0 | R22 | 19190 | — | — | — | — |
MGM160 | MT160 | 13.3 | R22 | 24090 | — | — | — | — |
KUB FH22 MT28H | MT28 | 2.5 | R22 | 4700 | 22 | 1*3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH28 MT36H | MT36 | 3.0 | R22 | 6010 | 28 | 2*1800 | 2x350 | 380V |
KUB FH42 MT50H | MT50 | 4.0 | R22 | 7400 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 MT64H | MT64 | 5.0 | R22 | 9780 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 MT80H | MT80 | 6.7 | R22 | 12380 | 60 | 2*4500 | 2x450 | 380V |
KUB FH60 MT100H | MT100 | 8.0 | R22 | 14340 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUBFH100MT125H | MT125 | 10.0 | R22 | 19190 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KU8 FH130 MT160H | MT160 | 13.0 | R22 | 24090 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH18 MTZ28M | MT28 | 2.5 | R22 | 2730 | 18 | 1*3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 MTZ36M | MT36 | 3.0 | R22 | 3560 | 22 | 1*3000 | 1X400 | 380V |
KUB FH33 MTZ50M | MT50 | 4.0 | R22 | 4280 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 MTZ64M | MT64 | 5.0 | R22 | 5690 | 42 | 2*3000 | 380V | |
KUB FH49 MTZ80M | MT80 | 6.7 | R22 | 7330 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60MTZ100M | MT100 | 8.0 | R22 | 8210 | 60 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80MTZ125M | MT125 | 10.0 | R22 | 11450 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUBFH130MTZ160M | MT160 | 13.0 | R22 | 14460 | 120 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
Eenheidsmodel | Evaporatinfltemperatuur (℃) | Evaporatinfltemperatuur (℃) | |||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
MGM26 | |||||||
MGM36 | 3070 | 4110 | 5300 | 6630 | |||
MGM50 | 3740 | 4950 | 6430 | 8240 | |||
MGM64 | 4710 | 6400 | 7520 | 10750 | |||
MGM80 | 6000 | 8150 | 10650 | 13530 | |||
MGM100 | 7180 | 9700 | 12700 | 16260 | |||
MGM125 | 9800 | 13000 | 16860 | 21380 | |||
MGM160 | 12460 | 16430 | 21190 | 26830 | |||
KUB FH22 MT28H | 3660 | 4700 | 5890 | 7220 | 8720 | ||
KUB FH28 MT36H | 4710 | 6010 | 7470 | 9090 | 10900 | ||
KUB FH42 MT50H | 5680 | 7400 | 9470 | 11940 | 14860 | ||
KUB FH49 MT64H | 7570 | 9780 | 12370 | 15370 | 18830 | ||
KUB FH60 MT80H | 9670 | 12380 | 15500 | 19060 | 23110 | ||
KUB FH60 MT100H | 11010 | 14340 | 18270 | 22870 | 28190 | ||
KUB FH100 MT125H | 14990 | 19190 | 24120 | 29880 | 36540 | ||
KUB FH130 MT160H | 18850 | 24090 | 30290 | 37560 | 46000 | ||
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | |
KUB FH18MTZ28M | 4700 | 3660 | 2730 | ||||
KUB FH22 MTZ36M | 6010 | 4710 | 3560 | ||||
KUB FH33 MTZ50M | 7400 | 5680 | 4280 | 3140 | |||
KUB FH42 MTZ64M | 9780 | 7570 | 5690 | 4100 | |||
KUB FH49 MTZ80M | 12580 | 9670 | 7330 | 5320 | |||
KUB FH60 MTZ100M | 14340 | 11010 | 8210 | S870 | |||
KUB FH80 MTZ125M | 19190 | 14990 | 114S0 | 8480 | |||
KUB FH130 MTZ160M | 24090 | 18850 | 14460 | 10810 |
Eenheidsmodel | Verbindingsspecificatie (mm) | Afmeting (mm) | Krachtbron | ||||
inham | afzet | Pijp | L | W | H | 50/60Hz | |
MGM26 | 12 | 10 | — | 600 | 700 | S7S | 380/3P |
MGM36 | 16 | 10 | — | 600 | 700 | 575 | 380/3P |
MGM50 | 22 | 12 | — | 1010 | 710 | 575 | 380/3P |
MGM64 | 22 | 12 | — | 1050 | 710 | 675 | 380/3P |
MGM80 | 28 | 16 | — | 1050 | 710 | 775 | 380/3P |
MGM100 | 28 | 16 | — | 12S0 | 810 | 87S | 380/3P |
MGM125 | 28 | 16 | — | 1250 | 810 | 980 | 380/3P |
MGM160 | 28 | 16 | — | 1250 | 810 | 1200 | 380/3P |
KUS FH22 MT28H | 12 | 10 | — | 700 | 600 | 500 | 380/3P |
KUB FH28 MT36H | 16 | 10 | — | 1050 | 710 | 530 | 380/3P |
KUB FH42 MT50H | 22 | 12 | — | 1050 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH49 MT64H | 22 | 12 | — | 1050 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH60 MT80H | 22 | 12 | — | 1250 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH80 MT100H | 28 | 16 | — | 1010 | 810 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 MT125H | 28 | 16 | — | 1010 | 810 | 1280 | 380/3P |
KUB FH130 MT160H | 28 | 16 | — | 1010 | 810 | 1280 | 380/3P |
KUB FH18 MTZ28M | 12 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 MTZ36M | 16 | 10 | — | 1050 | 710 | 530 | 380/3P |
KUB FH33 MTZ50M | 22 | 12 | — | 1050 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH42 MTZ64M | 22 | 12 | — | 1050 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH49 MTZ80M | 22 |
12 |
— | 1050 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60MTZ100M | 28 | 16 | — | 1010 | 810 | 960 | 380/3P |
KUB FH80 MTZ125M | 28 | 16 | — | 1010 | 810 | 1280 | 380/3P |
KUB FH130MTZ160M | 28 | 16 | — | 1010 | 810 | 1280 | 380/3P |
Geadviseerde Producten