Van de de Koelings de Condenserende Eenheid van ZB15L R404A Gekoelde Compressor 220V Lucht

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Nieuw | Toonzaalplaats | Niets |
---|---|---|---|
Het Rapport van de machinestest | Verstrekt | Kerncomponenten | Compressor |
Plaats van Oorsprong | Shanghai, China | Garantie | 1 jaar |
Productnaam | 2HP condenserende eenheid | compressor | Rolcompressor |
Voltage | 220V 50Hz | Sleutelwoorden | Koelingseenheid |
Compressortype | ROL | Lokale serviceplaats | Niets |
Toepasselijke Industrie | Hotels, Kledingwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Machinereparatiewerkplaatsen, Productiefabriek, Levens | Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
Marketing Type | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten | 1 jaar |
Type | condenserende eenheid | Merknaam | KUB |
Koelmiddel | R404a | Toepassing | condenserende eenheid |
kleur | Zwart | Compressormodel | Zb15kqe-pfj-558 |
Het koelen Capaciteit | 3800W | Na de Garantiedienst | Onlineondersteuning |
Certificatie | Ce | Verleende naverkoop de Dienst | Onlineondersteuning |
Markeren | Lucht Gekoelde Condenserende Eenheid R404A,De Condenserende Eenheid van de compressorkoelkast,De Condenserende Eenheid van de koelings Lage Temperatuur |
De lucht van het de compressorr404a koelmiddel van KUB FH18 ZB15L ZB15KQE 220V koelde Koelings condenserende eenheden
Het condenseren eenheidsnaam | lucht gekoelde condenserende eenheid | Compressormodel | Zb15kqe-pfj-558 |
Compressormacht | 2hp 220v/1p/50hz | Origineel | Gemaakt in China |
Technische Parameters
Eenheidsmodel | Compressormodel | Koelmiddel | Macht | Het koelen capaciteit | Luchtcondensator | |||
HP | w | Het koelen oppervlakte (m ²) | Luchtstroom (m ³ /h) | Ventilator Dia (mm) | macht (w) | |||
KUB FH18 ZB15M | Z815KQ | R22 | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB19M | ZB19KQ | R22 | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB21M | ZB21KQ | R22 | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB26M | ZB26KQ | R22 | 35 | 5850 | 22 | 2M800 | 2x350 | 380V |
KUB FH33 ZB29M | Z829KQ | R22 | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 ZB45M | ZB4SKQ | R22 | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12000 | 60 | 4*1800 | 4X350 | 380V |
KUB FH80 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80ZB76M | Z876KQ | R22 | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH100 ZB88M | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH115 ZB95M | ZS95KQ | R22 | 13 | 22300 | 115 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH130 ZB114M | ZBU4KQ | R22 | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH18 ZB15L | ZB15KQE | R404a | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB19L | ZB19KQE | R404a | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 ZB21L | ZB21KQE | R404a | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
KUB FH22 Z826L | ZB26KQE | R404a | 35 | 5850 | 22 | 241800 | 2x350 | 380V |
KUB FH33 Z829L | ZB29KQE | R404a | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH42 Z838L | ZBS8KQE | R404a | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH49 ZB45L | ZB45KQE | R404a | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
KUB FH60 ZB58L | ZB58KQE | R404a | 8 | 12800 | 60 | 4*1800 | 4x350 | 380V |
KUB FH80 Z866L | ZB66KQE | R404a | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH80 ZB76L | ZB76KQE | R404a | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH100 ZB88L | ZB8SKQE | R404a | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH115 ZB95L | ZB95KQE | R404a | 13 | 22300 | 115 | 4,3000 | 4x400 | 380V |
KUB FH130 ZB114L | ZB114KQE | R404a | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
Water gekoelde het Verdampen Temperaturen (℃) | ||||||||
KUB WN03 ZB21/26M | ZB21/26KQ | R22 | 3 | 5350 | — | — | — | — |
KUB WN05 ZB29M | ZB29KQ | R22 | 4 | 6500 | — | — | — | — |
KUB WN05 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | — | — | — | — |
KUB WN08 ZB45M | ZB45KQ | R22 | 6 | 10750 | — | — | — | — |
KUB WN10ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12800 | — | — | — | — |
KUB WN10 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | — | — | — | — |
KUB WN10ZB76M | ZB76KQ | R22 | 10 | 18100 | — | — | — | — |
KUBWN15ZB8SM | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | — | — | — | — |
KUB WN15ZB95M | ZB95KQ | R22 | 13 | 22300 | — | — | — | — |
KUB WN20 ZB114M | ZB114KQ | R22 | 16 | 27200 | — | — | — | — |
Technische Parameters
Eenheidsmodel | Verbindingsspecificatie (mm) | Afmeting (MM.) | Krachtbron 50Hz | ||||
inham | afzet | pijp | L | W | H | ||
KUB FH18 ZB15M | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB19M | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 ZB21M | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB26M | 19 | 12 | 900 | 650 | 480 | 380/3P | |
KUB FH33 ZB29M | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH42 ZB38M | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
KUB FH49 ZB45M | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60 ZB58M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 680 | 380Z3P | |
KUB FH80 ZB66M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380Z3P | |
KUB FH80 ZB76M | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 ZB88M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH115 ZB95M | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB FH130 ZB114M | 35 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH18 ZB15L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 ZB19L | 16 | 10 | — | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
KUB FH22 ZB21L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
KUB FH22 Z826L | 19 | 12 | — | 900 | 650 | 480 | 380/3P |
KUB FH33 ZB29L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
KUB FH42 ZB38L | 19 | 12 | — | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
KUB FH49 ZB45L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 680 | 380/3P | |
KUB FH60 ZB58L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
KUB FH60 ZB66L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380/3P | |
KUB FH80 ZB76L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
KUB FH100 ZB88L | 28 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB FH115 ZB95L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
KUB FH130 ZB114L | 35 | 16 | — | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
KUB WN03 ZB21/26M | 17 | 11 | G2 | 811 | 301 | 601 | 380/3P |
KUB WN05 ZB29M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN05 ZB38M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN08 ZB45M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1080 | 350 | 720 | 380/3P |
KUB WN10ZB58M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUBWN10ZB66M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUB WN10ZB76M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
KUB WN15ZB88M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
KUB WN15ZB95M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
KUB WN20 ZB114M | 35 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |