Alle producten
Contactpersoon :
Amy lu
Telefoonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
2hes-2 de Compressor van de de Zuigerkoeling van de koude Opslagcompressor 380V

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Na de Garantiedienst | Onlineondersteuning | Toonzaalplaats | Niets |
---|---|---|---|
Het Rapport van de machinestest | Niet Beschikbaar | Plaats van Oorsprong | Peking, China |
Type | Koelingscompressor, Zuiger | Garantie | 1 jaar |
KRACHTBRON | Wisselstroom | Product | de compressor van de kabeljauwruimte |
Model | 2HES-2 (Y) | Toepasselijke Industrie | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallati |
Lokale serviceplaats | Niets | Video uitgaand-inspectie | Niet Beschikbaar |
Marketing Type | Gewoon Product | Merknaam | Beroemd |
TOEPASSING | Koelingsdelen | Verleende naverkoop de Dienst | Onlineondersteuning |
MOQ | 1pcs | Voltage | 380V |
Markeren | 2hes-2 ijskastcompressor,380V de Compressor van de koude Opslagzuiger,De Compressor van de zuigerkoeling |
Productomschrijving
2hes-2 (Y) Koelingscompressor voor koude opslag
Compressormodel | Huisvestingsgrootte | Motorversie | Verplaatsing bij 1450 min-1 m ³ h | Aantal cilinders | Het koelen capaciteit Qo | olie last |
Gewicht (kg) | Maximum werkende stroom | Maximum macht consump- tion (kW) |
|||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
2KES-05 (Y) | 1 | 1 | 4.06 | 2 | 1870 | 1030 | 1500 | 310 | 1 | 46 | 4.9/ 2.8 | 1.5 |
2JES-07 (Y) | 1 | 1 | 5.21 | 2 | 2390 | 1320 | 2020 | 480 | 1 | 47 | 6.4/3.7 | 1.9 |
2HES-1 (Y) | 1 | 2 | 6.51 | 2 | 3160 | 1840 | 2600 | 640 | 1 | 47 | 6.6/ 3.8 | 2 |
2HES-2 (Y) | 1 | 1 | 6.51 | 2 | 3140 | 1830 | 2600 | 640 | 1 | 49 | 7.8/4.5 | 2.4 |
2GES-2 (Y) | 1 | 1 | 7.58 | 2 | 3690 | 2170 | 3060 | 780 | 1 | 49 | 8.7/5.0 | 2.7 |
2FES-2 (Y) | 1 | 2 | 9.54 | 2 | 4470 | 2590 | 3880 | 1000 | 1 | 49 | 9.2 / 5.3 | 2.9 |
2FES-3 (Y) | 1 | 1 | 9.54 | 2 | 4550 | 2690 | 3880 | 1000 | 1 | 50 | 10.6/ 6.1 | 3.4 |
Geadviseerde Producten