Wisselstroom 2 de Compressor Blauwe Kleur van de Cilindersr22 Koude Opslag

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKoelmiddel | R22 | Kleur | blauw |
---|---|---|---|
Cilinder nrs. | 2 | Gewicht (kg) | 35 |
Garantie | 1 jaar | Krachtbron | Wisselstroom |
Markeren | 2 de Compressor van de cilinders Koude Opslag,De blauwe Compressor van de Kleuren Koude Opslag,De Compressor van de Wisselstroom Koude Opslag |
100% nieuw en oorsprong in de Compressor Modelmt44 wordt gemaakt die van CHINA R22 Maneurop
Mt044-4. Het koelen capaciteit [kW] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 2,499 | 3,543 | 4,855 | 6,462 | 8,389 | 10.66 | 13.31 | 16.35 | 19.81 | |||
35.0 | 2,234 | 3,195 | 4,412 | 5,913 | 7,722 | 9,865 | 12.37 | 15.26 | 18.56 | |||
40.0 | 1,995 | 2,868 | 3,987 | 5,377 | 7,065 | 9,075 | 11.43 | 14.17 | 17.30 | |||
45.0 | 1,788 | 2,570 | 3,586 | 4,862 | 6,423 | 8,296 | 10.51 | 13.08 | 16.04 | |||
50.0 | 2,306 | 3,215 | 4,372 | 5,804 | 7,536 | 9,593 | 12.00 | 14.79 | ||||
55.0 | 2,880 | 3,915 | 5,213 | 6,799 | 8,700 | 10.94 | 13.55 | |||||
60.0 | 3,496 | 4,656 | 6,093 | 7,832 | 9,900 | 12.32 | ||||||
65.0 | 4,140 | 5,423 | 6,998 | 8,889 | 11.12 |
Mt044-4. Machtsconsumptie [kW] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 1,611 | 1,799 | 1,969 | 2,120 | 2,251 | 2,362 | 2,451 | 2,519 | 2,564 | |||
35.0 | 1,655 | 1,868 | 2,064 | 2,242 | 2,401 | 2,540 | 2,659 | 2,758 | 2,834 | |||
40.0 | 1,684 | 1,924 | 2,148 | 2,355 | 2,544 | 2,714 | 2,865 | 2,996 | 3,106 | |||
45.0 | 1,695 | 1,965 | 2,219 | 2,457 | 2,678 | 2,881 | 3,066 | 3,232 | 3,378 | |||
50.0 | 1,988 | 2,275 | 2,546 | 2,801 | 3,039 | 3,260 | 3,463 | 3,647 | ||||
55.0 | 2,313 | 2,619 | 2,911 | 3,187 | 3,446 | 3,688 | 3,912 | |||||
60.0 | 2,675 | 3,005 | 3,320 | 3,620 | 3,903 | 4,170 | ||||||
65.0 | 3,082 | 3,438 | 3,781 | 4,108 | 4,418 |
Mt044-4. Het verwarmen capaciteit [kW] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 3,759 | 5,076 | 6,644 | 8,467 | 10.55 | 12. 91 | 15.57 | 18.54 | 21.85 | |||
35.0 | 3,485 | 4,741 | 6,244 | 8,000 | 10.02 | 12.31 | 14.88 | 17.77 | 21.00 | |||
40.0 | 3,235 | 4,419 | 5,849 | 7,531 | 9,472 | 11.68 | 14.18 | 16.98 | 20.12 | |||
45.0 | 3,024 | 4,121 | 5,467 | 7,066 | 8,923 | 11.05 | 13.46 | 16.17 | 19.22 | |||
50.0 | 3,862 | 5,110 | 6,613 | 8,378 | 10.41 | 12.73 | 15.35 | 18.30 | ||||
55.0 | 4,789 | 6,184 | 7,844 | 9,776 | 11.99 | 14.51 | 17.36 | |||||
60.0 | 5,790 | 7,331 | 9,151 | 11.26 | 13.67 | 16.41 | ||||||
65.0 | 6,852 | 8,544 | 10.53 | 12.83 | 15.46 |
Mt044-4. Huidig [A] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 4,116 | 4,291 | 4,474 | 4,656 | 4,828 | 4,979 | 5,102 | 5,185 | 5,221 | |||
35.0 | 4,173 | 4,367 | 4,572 | 4,776 | 4,972 | 5,150 | 5,300 | 5,413 | 5,479 | |||
40.0 | 4,213 | 4,434 | 4,666 | 4,900 | 5,128 | 5,338 | 5,523 | 5,673 | 5,778 | |||
45.0 | 4,227 | 4,481 | 4,749 | 5,020 | 5,286 | 5,537 | 5,764 | 5,958 | 6,108 | |||
50.0 | 4,502 | 4,812 | 5,127 | 5,439 | 5,738 | 6,014 | 6,258 | 6,461 | ||||
55.0 | 4,846 | 5,213 | 5,578 | 5,931 | 6,264 | 6,566 | 6,829 | |||||
60.0 | 5,269 | 5,694 | 6,109 | 6,505 | 6,872 | 7,202 | ||||||
65.0 | 5,779 | 6,263 | 6,729 | 7,169 | 7,573 |
Mt044-4. COP [W/W] | |||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | ||
30.0 | 1.55 | 1.97 | 2.47 | 3.05 | 3.73 | 4.51 | 5.43 | 6.49 | 7.73 | ||
35.0 | 1.35 | 1.71 | 2.14 | 2.64 | 3.22 | 3.88 | 4.65 | 5.53 | 6.55 | ||
40.0 | 1.19 | 1.49 | 1.86 | 2.28 | 2.78 | 3.34 | 3.99 | 4.73 | 5.57 | ||
45.0 | 1.05 | 1.31 | 1.62 | 1.98 | 2.40 | 2.88 | 3.43 | 4.05 | 4.75 | ||
50.0 | 1.16 | 1.41 | 1.72 | 2.07 | 2.48 | 2.94 | 3.46 | 4.05 | |||
55.0 | 1.25 | 1.50 | 1.79 | 2.13 | 2.52 | 2.97 | 3.46 | ||||
60.0 | 1.31 | 1.55 | 1.83 | 2.16 | 2.54 | 2.96 | |||||
65.0 | 1.34 | 1.58 | 1.85 | 2.16 | 2.52 |
Mt044-4. Massastroom [kg/u] | ||||||||||||
Tc/Te | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||
30.0 | 54.43 | 76.11 | 102.9 | 135.2 | 173.4 | 217.8 | 268.8 | 326.7 | 392.0 | |||
35.0 | 50.63 | 71.36 | 97.21 | 128.5 | 165.8 | 209.2 | 259.2 | 316.3 | 380.7 | |||
40.0 | 47.15 | 66.78 | 91.51 | 121.7 | 157.8 | 200.2 | 249.1 | 305.2 | 368.6 | |||
45.0 | 44.20 | 62.54 | 85.96 | 114.9 | 149.7 | 190.8 | 238.6 | 293.5 | 355.8 | |||
50.0 | 58.83 | 80.74 | 108.2 | 141.5 | 181.2 | 227.7 | 281.3 | 342.5 | ||||
55.0 | 76.07 | 101.8 | 133.5 | 171.6 | 216.5 | 268.7 | 328.6 | |||||
60.0 | 95.90 | 125.7 | 162.0 | 205.2 | 255.8 | 314.2 | ||||||
65.0 | 118.4 | 152.6 | 193.9 | 242.7 | 299.6 |
Te = het Verdampen temperatuur [°C]
Tc = het Condenseren temperatuur [°C]