RC2-710B-W Koude Opslag Compressor VFD Watergekoelde Compressor Grote koelcompressor 380V/420V/50HZ

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoeding | volgens vereisten | Koelmiddel | volgens vereisten |
---|---|---|---|
Compressortype | Halfingesloten compressor | Het koelen capaciteit | volgens vereisten |
Markeren | Rc2-710b-w,De Gekoelde Compressor van VFD Water,Halfingesloten Water Gekoelde Compressor |
Hoogtepunten van RC2-schroefcompressor:
Energiezuinige motor
1, semi-hermetisch ontwerp met flensmontage
2, Effectieve koeling door aanzuigkoelgas;
3, deelwikkeling, ster-delta, DOL-starteropties beschikbaar
4, Variabele frequentieaandrijving (VFD) optie beschikbaar:
5, Geoptimaliseerde huiskracht reageren op koelmiddeleigenschappen;
6, Koelleischoepenontwerp op motorbehuizing;
7, F-klasse motorisolatie;
Werking economizer (subkoeler)
1, Verhoging van de koelcapaciteit bij minimaal extra vermogen
2, stabiele middendruk, eenvoudig te bedienen;
3, speciaal ontworpen gasstroomdoorgang op schuifklep;
4, Subcooling werkt ook bij deellast
Hoogrenderend schroefrotorprofiel
1, vijf tot zes lobben gepatenteerd rotorprofiel;
2, hoge verplaatsing, laag geluidsniveau;
3, Uitstekende volumetrische efficiëntie en minimale ontruiming;
4, Hitteproces en op zwaar werk berekend ontwerp;
5, interne productietechnologie
6, precies machinaal bewerken en kwaliteitsborging:
Dubbele capaciteitsregeling
1, van een flens voorzien magneetventiel, eenvoudig te installeren;
2, stap of continu (traploos) bedieningsmechanisme:
3, Hoge bescherming tegen binnendringen;
4, Snel laden en lossen om de watertemperatuur te bereiken.
5, Speciale voedingsspanning op aanvraag
Duurzame draagstructuur
1, hoogwaardige radiale en axiale lagers;
2, anti-reverse rotatie ontwerp:
3, αbalanszuiger tegen axiale stuwkracht
4, cyclus met lange levensuur en de diensttijd;
5, overmaatse lagers, op zwaar werk berekend;
Technische gegevens RC2-A | |||||||||||||
MODEL | COMPRESSOR | MOTOR | Smeermiddel aanval |
GEWICHT | |||||||||
Verplaatsing60 / 50Hz | gewaardeerd Snelheid 60 / 50Hz |
VI | Kapcontrole (%) | Type | Nominale pk | Beginnend | Spanning (V) | ||||||
m³/uur | STAP | STAPLOOS | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | L | KG | |||||
RC2-100A | 118/98 | 3550/2950 |
2.2 2.6 3.0 3.5 4.8 |
33,66,100 | 33~100 | 3-fasen, 2-polig, eekhoornkooi, inductiemotor | 23 | 19 |
Y-△ PWS DOL |
208 220 230 380 440 460 480 575 |
380 400 415 |
7 | 275 |
RC2-140A | 165/137 | 33,66,100 | 33~100 | 32 | 26 | 7 | 280 | ||||||
RC2-180A | 216/180 | 33,66,100 | 33~100 | 42 | 35 | 7 | 300 | ||||||
RC2-200A | 233/193 | 25,50,75,100 | 25~100 | 45 | 37 | 8 | 420 | ||||||
RC2-230A | 277/230 | 35,50,75,100 | 35~100 | 53 | 44 | 14 | 540 | ||||||
RC2-260A | 309/257 | 25,50,75,100 | 25~100 | 59 | 49 | 14 | 545 | ||||||
RC2-300A | 352/293 | 25,50,75,100 | 25~100 | 67 | 56 | 16 | 590 | ||||||
RC2-310A | 371/308 | 35,50,75,100 | 35~100 | 71 | 59 | 16 | 575 | ||||||
RC2-340A | 407/339 | 35,50,75,100 | 35~100 | 77 | 64 | 16 | 600 | ||||||
RC2-370A | 440/366 | 35,50,75,100 | 35~100 | 84 | 70 | 16 | 610 | ||||||
RC2-410A | 490/407 | 25,50,75,100 | 25~100 | 93 | 78 | 380 440 460 480 575 |
16 | 730 | |||||
RC2-470A | 567/471 | 25,50,75,100 | 25~100 | 108 | 90 | 18 | 800 | ||||||
RC2-510A | 611/508 | 35,50.75,100 | 25~100 | 117 | 98 | 20 | 760 | ||||||
RC2-550A | 660/549 | 25,50,75,100 | 25~100 | 126 | 105 | 23 | 820 | ||||||
RC2-580A | 702/583 | 35,50,75,100 | 35~100 | 131 | 109 | 20 | 805 | ||||||
RC2-620A | 745/619 | 35,50,75,100 | 35~100 | 137 | 114 |
Y-△ DOL |
23 | 850 | |||||
RC2-710A | 858/713 | 35, 50,75,100 | 35~100 | 159 | 131 | 28 | 1100 | ||||||
RC2-790A | 952/791 | 30,50,75,100 | 30~100 | 175 | 146 | 28 | 1140 | ||||||
RC2-830A | 993/825 | 30,50.75,100 | 30~100 | 183 | 152 | 28 | 1150 | ||||||
RC2-930A | 1117/929 | 35,50,75,100 | 35~100 | 212 | 176 | 28 | 1180 | ||||||
RC2-1020A | 1223/1017 | 25,50,75,100 | 25~100 | 227 | 189 | 40 | 1500 | ||||||
RC2-1130A | 1350/1122 | 25,50,75,100 | 25~100 | 248 | 206 | 40 | 1520 | ||||||
RC2-1270A | 1521/1268 | 25,50,75,100 | 25~100 | 286 | 238 | 53 | 2100 | ||||||
RC2-530A | 1847/1539 | 25,50,75,100 | 25~100 | 331 | 275 | 53 | 2200 |
Nominaal PK:
Alle bovenstaande Nominale HP zijn niet gelijk aan de maximale compressor HP;
Technische gegevens RC2-B | |||||||||||||
MODEL | COMPRESSOR | MOTOR | Smeermiddel aanval |
GEWICHT | |||||||||
Verplaatsing60 / 50Hz | gewaardeerd Snelheid 60 / 50Hz |
VI | Kapcontrole (%) | Type | Nominale pk | Beginnend | Spanning (V) | ||||||
m³/uur | STAP | STAPLOOS | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | L | KG | |||||
RC2-100B | 118/98 | 3550/2950 |
2.2 2.6 3.0 3.5 4.8 |
33,66,100 | 33~100 | 3-fasen, 2-polig, eekhoornkooi, inductiemotor | 38 | 31 |
Y-△ PWS DOL |
208 220 230 380 440 460 480 575 |
380 |
7 | 280 |
RC2-140B | 165/137 | 33,66,100 | 33~100 | 50 | 41 | 7 | 285 | ||||||
RC2-180B | 216/180 | 33,66,100 | 33-100 | 66 | 55 | 7 | 335 | ||||||
RC2-200B | 233/193 | 25,50,75,10D | 25~100 | 70 | 58 | 8 | 425 | ||||||
RC2-230B | 277/230 | 35,50,75,100 | 35~100 | 81 | 67 | 14 | 555 | ||||||
RC2-260B | 309/257 | 25,50,75,10D | 25~100 | 90 | 75 | 14 | 560 | ||||||
RC2-300B | 352/293 | 25.50,75,10D | 25~1D0 | 107 | 89 | 16 | 600 | ||||||
RC2-310B | 371/308 | 35,50,75,10D | 35~100 | 110 | 91 | 16 | 580 | ||||||
RC2-340B | 407/339 | 35,50,75,10D | 35~100 | 121 | 101 | 16 | 620 | ||||||
RC2-370B | 440/366 | 35,50,75,100 | 35~100 | 130 | 108 | 16 | 640 | ||||||
RC2-410B | 490/407 | 25,50,75,100 | 25~100 | 146 | 121 | 380 440 460 480 575 |
16 | 740 | |||||
RC2-470B | 567/471 | 25,50,75,100 | 25~100 | 170 | 141 | 18 | 810 | ||||||
RC2-510B | 611/508 | 35,50,75,100 | 35~100 | 183 | 152 | 20 | 780 | ||||||
RC2-550B | 660/549 | 25,50,75,10D | 25~100 | 195 | 162 | 23 | 850 | ||||||
RC2-5808 | 702/583 | 35,50,75,100 | 35~100 | 210 | 175 | 20 | 840 | ||||||
RC2-620B | 745/619 | 35,50,75,100 | 35~100 | 220 | 183 |
Y-△ DOL |
23 | 880 | |||||
RC2-710B | 858/713 | 35,50,75,10D | 35~100 | 250 | 200 | 28 | 1100 | ||||||
RC2-790B | 952/791 | 3o,50,75,10D | 30~100 | 276 | 230 | 28 | 1180 | ||||||
RC2-830B | 993/825 | 30,50.75,100 | 30~100 | 290 | 234 | 28 | 1215 | ||||||
RC2-930B | 1117/929 | 35,50,75,10D | 35~100 | 334 | 278 | 28 | 1240 | ||||||
RC2-1020B | 1223/1017 | 25,50,75,100 | 25~100 | 357 | 297 | 40 | 1540 | ||||||
RC2-1130B | 1350/1122 | 25,50,75,100 | 25~100 | 393 | 327 | 40 | 1560 | ||||||
RC2-1270B | 1521/1268 | 25,50,75,100 | 25~100 | 471 | 392 | 53 | 2200 | ||||||
RC2-1530B | 1847/1539 | 25,50,75,100 | 25~100 | 534 | 443 | 53 | 2300 |
Nominaal PK:
Alle bovenstaande Nominale HP zijn niet gelijk aan de maximale compressor HP;
raadpleeg de Hanbell-selectiesoftware voor stroominvoer in gespecificeerde werkconditie.
RC2-100~RC2-180 Overzicht
Opmerking: Nummer in rood geeft afmetingen aan
waarin RC2-B verschilt van RC2-A (A/B)
MODEL | Dimensies | ||||||||||||||||||||
EEN | B | C | D | E | F | G | H | l | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | jij | |
RC2-100 | 213 | 196 | 196 | 75 | 70 | 61 | 400 | 101 | 57 | 53 | 416.5 | 300 | 186.5 | 205 | 249 | 260 | 548.5 | 196 | 156 | 86 | 135 |
RC2-140 | 213 | 196 | 196 | 75 | 70 | 61 | 400 | 101 | 57 | 53 | 416.5 | 300 | 186.5 | 205 | 249 | 260 | 548.5 | 196 | 156 | 86 | 135 |
RC2-180 | 283 | 196 | 196 | 75 | 81 | 68.5 | 410 | 101 | 57 | 53 | 486.5 | 386 | 196 | 205 | 239 | 362 | 548.5 | 196 | 156 | 95 | 123 |
RC2-710~RC2-930 Overzicht
MODEL | Dimensies | ||||||||||||||||||||||||
EEN | B | C | D | E | F | G | H | l | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | jij | V | W | X | ja | |
RC2-710 | 1899,5/ 1968.5 |
560 | 275 | 466 | 130 | 262.5 | 814.5 /584.5 |
161 | 822.5 | 353 | 680/760 | 617 | 131.5 | 103 | 105 | 325 | 263 | 215.5 | 124 | 350 | 426 | 701 | 270 | 230 | 269 |
RC2-790 | 1963,5/ 12033.5 |
560 | 275 | 466 | 130 | 262.5 | 514.5 /584.5 |
161 | 822.5 | 418 | 680/760 | 617 | 131.5 | 103 | 105 | 325 | 263 | 215.5 | 124 | 350 | 426 | 701 | 270 | 230 | 230 |
RC2-830 | 1963,5/ 12033.5 |
560 | 275 | 466 | 130 | 262.5 | 514.5 /584.5 |
161 | 822.5 | 418 | 680/760 | 617 | 131.5 | 103 | 105 | 325 | 263 | 215.5 | 124 | 350 | 426 | 701 | 270 | 230 | 230 |
RC2-930 | 2033,5/ 7208T.5 |
560 | 275 | 466 | 130 | 262.5 | 584,5 /638.5 |
161 | 822.5 | 418 | 760/814 | 617 | 131.5 | 103 | 105 | 325 | 263 | 215.5 | 124 | 350 | 426 | 701 | 270 | 230 | 230 |
RC2-100~RC2-930 Toepassingslimieten