Alle producten
Contactpersoon :
Amy lu
Telefoonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
De hermetische Koude Zaal van de de Wijnkelder van de Koelingseenheid R22 Koeleenheid

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Type | condenserende eenheid | Merknaam | gulun |
---|---|---|---|
Certificering | ce | Koelmiddel | R-22 |
Kleur | Zwart | Toepassing | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer |
Punt | Elektrische Reserveijskasteenheden | Plaats van Oorsprong | Liaoning, China |
ModelNumber | S41 | Verleende naverkoop de Dienst | Beschikbare derdesteun overzee |
Productnaam | lucht koelere condenserende eenheid | Compressor | gulun compressor |
Voltage | 380V/3Ph/50Hz | ||
Markeren | Hermetische Koude Zaal Koelingseenheid,R22 de Koeleenheid van de Wijnkelder,380V de Koeleenheid van de wijnkelder |
Productomschrijving
de eenheid van de koude ruimtekoeling en de koeleenheid van de wijnkelder
Model | Voltage | capaciteit | Luchtcondensator | Neem thespecification over | Afmetingen | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Achtertoga's | uit ofliquid | lengte | breedte | hoogte | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Model | Voltage | capaciteit | Luchtcondensator | Neem thespecification over | Afmetingen | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Achtertoga's | uit ofliquid | lengte | breedte | hoogte | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Geadviseerde Producten