Alle producten
KUB2500 gemaakt in China koelde de Lucht de compacte koelere 25HP-harders van het compressorwater
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Voorwaarde | Nieuw | Na de Garantiedienst | Onlineondersteuning |
|---|---|---|---|
| Toonzaalplaats | Niets | Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten | 1 jaar | Type | Harder |
| Merknaam | KUB | Garantie | 1 jaar |
| Productnaam | waterharders | Compressor | 25HP compressor |
| Voltage | 380V/3Ph/50Hz | Sleutelwoorden | Harder |
| origineel | Shanghai. China | Toepasselijke Industrie | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallati |
| Lokale serviceplaats | Niets | Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Marketing Type | Gewoon Product | Kerncomponenten | Compressor |
| Plaats van Oorsprong | Shanghai, China | Verleende naverkoop de Dienst | Onlineondersteuning |
| Koelmiddel | R22/R404a | Toepassing | Industrieel |
| Merk | KUB | Verpakking | Houten Geval |
| Condensatortype | Lucht Koelere Condensator | ||
| Markeren | Compacte koeler van 25 pk,Compact koeler gemaakt in China,luchtgekoelde compacte koelmachines |
||
Productomschrijving
KUB2500 gemaakt in China koelde de Lucht de compacte koelere 25HP-harders van het compressorwater
| Productnaam | Lucht gekoelde harder | Paardekracht | 25HP | Origineel | Gemaakt in China | Merk | KUB |
![]()
![]()
![]()
| 3. Hoofd technische parameters: | |||||||||||||||
| 1. Luchtgekoelde harder (volledig ingesloten compressor) | |||||||||||||||
| De volgende kaliberbepalingsvoorwaarden: de terugkeertemperatuur van het gekoelde water is 12°C, is de afzettemperatuur 7°C, en de omgevingstemperatuur is 35°C; | |||||||||||||||
| Model | LSQ- | ||||||||||||||
| 03AHE | 05AHE | 08AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | |||||||
| Het koelen Capaciteit | KW | 7.9 | 13.1 | 21.2 | 28.0 | 32.0 | 42.0 | 64.0 | 84.0 | 108.0 | |||||
| Voeding | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
| Machinemacht | KW | 3.13 | 4.81 | 801 | 10.21 | 11.8 | 15.1 | 23.6 | 30.2 | 38.8 | |||||
| Machinestroom | A | 5.9 | 9.9 | 16 | 17.6 | 21.4 | 27.7 | 42.7 | 55.4 | 68.3 | |||||
| Compressor | type | Hermetische rolcompressor | |||||||||||||
| Inputmacht | KW | 2.56 | 4.01 | 6.1 | 8.3 | 9.2 | 12.4 | 18.3 | 24.8 | 32.2 | |||||
| Condensator | type | De warmtewisselaar van de het aluminiumvin van de koperbuis | |||||||||||||
| Inputmacht | KW | 0,2 | 0,25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 2.2 | 3.48 | 3.6 | |||||
| Evaporator | type | Watertank ondergedompelde warmtewisselaar | Droge shell en buiswarmtewisselaar (of plaatwarmtewisselaar) | ||||||||||||
| Waterverbindingen | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
| Geschatte stroom | m ³ /h | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 11.0 | 14.4 | 18.6 | |||||
| Koelmiddel | R22 | ||||||||||||||
| Gekoelde waterpompen | Type | Hoog rendement, centrifugaalwaterpomp met geringe geluidssterkte | |||||||||||||
| Inputmacht | KW | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
| Hoofd | mH2O | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||
| Nominaal volume van watertank | L | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 250 | 320 | 350 | 400 | |||||
| Afmeting | L | mm | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 2050 | 50 | 2550 | ||||
| W | mm | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | |||||
| H | mm | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |||||
| De volgende kaliberbepalingsvoorwaarden: het bevriezen van de middelgrote (de waterige oplossing van de ethyleenglycol) temperatuur van het inhamwater -11°C, de temperatuur van het afzetwater -15°C, omgevingstemperatuur 35°C; | |||||||||||||||
| Model | LSQ- | ||||||||||||||
| 05ALE | 08ALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | |||||||||||
| Het koelen Capaciteit | KW | 5.2 | 6.9 | 11.2 | 13.3 | 16.0 | |||||||||
| Voeding | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
| Machinemacht | KW | 5.42 | 8.8 | 10.7 | 13.0 | 15.7 | |||||||||
| Machinestroom | A | 10.7 | 17.7 | 19.2 | 23.2 | 29.8 | |||||||||
| Compressor | type | Hermetische rolcompressor | |||||||||||||
| Inputmacht | KW | 4.7 | 7.5 | 9.2 | 10.7 | 13.0 | |||||||||
| Condensator | type | De warmtewisselaar van de het aluminiumvin van de koperbuis | |||||||||||||
| Inputmacht | KW | 0,2 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 1.2 | |||||||||
| Evaporator | type | Droge shell en buiswarmtewisselaar | |||||||||||||
| Waterverbindingen | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||||
| Geschatte stroom | m ³ /h | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | |||||||||
| Koelmiddel | R404A | ||||||||||||||
| Gekoelde waterpompen | Type | Hoog rendement, centrifugaalwaterpomp met geringe geluidssterkte | |||||||||||||
| Inputmacht | KW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Hoofd | mH2O | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | |||||||||
| Nominaal volume van watertank | L | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | |||||||||
| Afmeting | L | mm | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | ||||||||
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

