De Koude Zaal van dragercarlyle de Benoemingsolie van Cfm van de Compressor18-00055-20rm2 Wisselstroom Minder Smering
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Nieuw | Type | Pistonen |
---|---|---|---|
Stroombron | Wisselstroom | Smeerstijl | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Spanning | 400/460v | Garantie | een jaar |
Markeren | de koele compressor van de ruimtekoeling,schroeftype compressor |
Carrier Carlyle 06DR241BCC China vervaardiger van compressoren Containerspecialcompressor
Carlyle gebruikt de aanduiding Cfm in het modelnummer om de grootte van de compressor te identificeren.
Carlyle biedt twee serie compressoren aan, afhankelijk van de carrosseriegrootte.van 50 tot 99 Cfm, worden de grootte-eenheden "E" genoemd (modelnummer "06E").
De 06CC, of Compound Cooling compressoren, zijn gemaakt in 16 tot 37 Cfm en 50 tot 99 Cfm maten. De 16 tot 37 Cfm compressoren gebruiken D
Modellen | HP | CFM @ 1750 RPM | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | CYL NO | BORES (INCHES) | Stroke (inches) | Olie (in liter) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | |||||||
06DR109 | 2.0 | 8.7 | -40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
06DR013 | 3.0 | 13.1 | -40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DR316 | 5.0 | 15.9 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DR718 | 5.0 | 18.3 | -40 | 0 | - 10 | 55 | - 35 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DR820 | 6.5 | 20.0 | -40 | 40 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
06DR724 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR725 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | - 10 | 55 | - 35 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | – | – | - 35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | – | – | - 35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | - 10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | – | – | - 35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | – | – | - 35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | - 10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
Technische parameters