Van het de Compressorkoelmiddel van RR250 HFC Oilless van de de Terugwinningseenheid de Machine van de het Gasterugwinning

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVOORWAARDE | Nieuw | Toepasselijke Industrie | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallati |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | 15 | Toonzaalplaats | NIETS |
Video uitgaand-inspectie | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
Marketing Type | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | Motor, Compressor | Type | terugwinningsmachine |
Plaats van Oorsprong | Shanghai, China | Garantie | 1 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst | Onlineondersteuning | Productnaam | terugwinningsmachine |
Voltage | 100-240V | Naam | Koelmiddelterugwinningsmachine |
Compressortype | Zuiger | Paardmacht | 3/4Hp |
Verpakking | Karton | Sleutelwoorden | Terugwinning |
MOQ | 1 | ||
Markeren | De Terugwinningsmachine van het koelmiddelengas,HFC-de Eenheid van de Koelmiddelenterugwinning,De Eenheid van de het Koelmiddelenterugwinning van de Oillesscompressor |
RR250 van de het Koelmiddelenterugwinning van CFC HCFC HFC de eenheidssoorten de machine van de gasterugwinning
De EENHEIDSrr250 Enige Cilinder van de KOELMIDDELENterugwinning
Olie-minder compressor
Multi-koelmiddel geschikt met Self-clearing eigenschap, die verhindert
kruisbesmetting
Één zeer belangrijke makkelijk te gebruiken verrichting,
Zelf-zuiveringsfunctie
Geïnstalleerde 4 duurzamere poolmotor,
Model | RR250 | Koelmiddelen | CFC, HCFC, HFC | De macht supeed | 100-240V/50-60HZ |
Motor | 3/4HP | Compressor | Olie-minder zuigerstijl | Automatische Afgesloten veiligheid | 38.5 bar/3850kPa |
Afmetingen | 400*250*360mm | Gewicht | 13.5kg | MOQ | 1 |
Model | RR250 | |
Koelmiddelen | CFC, HCFC, HFC | |
Powor Supeed | 100-240V 50-60Hz | |
Motor | 3/4HP | |
Comprossor | Olie-minder, Zuigerstijl | |
Afgesloten Automalicveiligheid | 38.5bar/3850kPa | |
(kg/min) Terugwinningstarief |
Damp | 0,25 |
Vloeistof | 1.8 | |
Balans | 6 | |
Dimenslons (mm) | 400x250x360 | |
Gewicht (kg} | 13.5 |
Gemakkelijk onder druk zetten
Van toepassing op ijskast, airconditioner en koelende eenheid
Gemakkelijke Pendel
Veelvoudige wijzen, gasterugwinning, vloeibare zelfreinigende terugwinning,
Draagbaar
Klein, licht en draagbaar
Productparameters
Japans betrouwbaar vakmanschap,