Alle producten
Contactpersoon :
Amy lu
Telefoonnummer :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
220V 50HZ Vriezer Kleine Koelkast Compressor Met R404A Koelmiddel Vergeldende Kleine Koelcompressor Constante

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Voorwaarde | Nieuw | Na de Garantiedienst | Onlineondersteuning |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats | Niets | Het Rapport van de machinestest | Niet Beschikbaar |
Plaats van Oorsprong | TIANJIN, CHINA | Type | Koelingscompressor, Zuiger |
Garantie | 1 jaar | Krachtbron | 220V 50Hz |
Productnaam | koelkastcompressor | Verpakking | Dienblad |
Lokale serviceplaats | Niets | Video uitgaand-inspectie | Niet Beschikbaar |
Marketing Type | Gewoon Product | Merknaam | Beroemd |
Toepassing | Koelingsdelen, Koelkast | Verleende naverkoop de Dienst | Onlineondersteuning, Onlineondersteuning |
Smeringsstijl | Olie-minder | Koelmiddel | R404a |
Naam | Koelingscompressor | ||
Markeren | 220V kleine Koelkastcompressor,R404A Compressor van de koelmiddelen de Kleine Koelkast,R404A Compressor van de koelmiddelen de Kleine Koelkast |
Productomschrijving
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||||
Koelmiddel: | R404A | ||||||||||||
Verdampingsdauwpunttemperatuur: | -10.0 | °C | Condenserende dauwpunttemperatuur: | 30.0 | °C | ||||||||
Verdampingsdruk: | 4.342 | bar | Condenserende druk: | 14.18 | bar | ||||||||
Nuttige oververhitting: | 8.0 | K | Onderkoeling: | 2.0 | K | ||||||||
Extra oververhitting: | 0 | K | Extra onderkoeling: | 0 | K | ||||||||
Retourgastemperatuur: | -2.0 | °C | Totale onderkoeling: | 2.0 | K | ||||||||
Vloeistoftemperatuur (geen glijding): | 28.0 | °C | |||||||||||
Beoordelingsvoorwaarden: | Aangepast | ||||||||||||
Benodigde koelcapaciteit: | 10.00 kW |
Selectie: SC12CL, R404A
Model | SC12CL |
Technologie | heen en weer bewegend |
Configuratie | Enkel |
Koelmiddel | R404A |
Snelheid [rpm] | 2900 |
CAPACITEITSREGELING | Vaste snelheid |
Koeling [kW] | 1.323 |
COP-koeling [W/W] | 2.21 |
Verwarming [kW] | 1.922 |
COP verwarming [W/W] | 3.21 |
Vermogen [kW] | 0,599 |
Stroom [A] | 3.283 |
Frequentie [Hz] | 50 |
Stroomvoorziening | 220 - 240 V 1 fase |
Massastroom [kg/u] | 37.38 |
SC12CL, R404A - Koelcapaciteit [kW]
TcTe dauw | -45.0 | -40,0 | -35,0 | -30,0 | -25,0 | -20,0 | -15.0 | -10.0 | -5,0 |
30.0 | 0,174 | 0,260 | 0,367 | 0,498 | 0,656 | 0,844 | 1.065 | 1.323 | 1.621 |
35.0 | 0,131 | 0.211 | 0,311 | 0,433 | 0,581 | 0,757 | 0,964 | 1.207 | 1.489 |
40.0 | 0,088 | 0,162 | 0.254 | 0,367 | 0,504 | 0,667 | 0,861 | 1.089 | 1.353 |
45.0 | 0,046 | 0,114 | 0,198 | 0,301 | 0,426 | 0,577 | 0,756 | 0,968 | 1.215 |
50.0 | 0,007 | 0,068 | 0,143 | 0.236 | 0,349 | 0,486 | 0,650 | 0,845 | 1.074 |
55.0 | -0.028 | 0,024 | 0,090 | 0,172 | 0.273 | 0,395 | 0,544 | 0,721 | 0,932 |
SC12CL, R404A - Stroomverbruik [kW]
TcTe dauw | -45.0 | -40,0 | -35,0 | -30,0 | -25,0 | -20,0 | -15.0 | -10.0 | -5,0 |
30.0 | 0.230 | 0.278 | 0,326 | 0,376 | 0,427 | 0,481 | 0,538 | 0,599 | 0,664 |
35.0 | 0.220 | 0.273 | 0,326 | 0,380 | 0,435 | 0,493 | 0,553 | 0,618 | 0,686 |
40.0 | 0.207 | 0.265 | 0,323 | 0,382 | 0,441 | 0,503 | 0,568 | 0,636 | 0,708 |
45.0 | 0,190 | 0.253 | 0,317 | 0,380 | 0,445 | 0,512 | 0,581 | 0,654 | 0,730 |
50.0 | 0,167 | 0.236 | 0,306 | 0,376 | 0,446 | 0,519 | 0,593 | 0,671 | 0,752 |
55.0 | 0,138 | 0,214 | 0.291 | 0,367 | 0,444 | 0,522 | 0,602 | 0,685 | 0,772 |
TcTe dauw | -45.0 | -40,0 | -35,0 | -30,0 | -25,0 | -20,0 | -15.0 | -10.0 | -5,0 |
30.0 | 0,404 | 0,538 | 0,694 | 0,874 | 1.083 | 1.325 | 1.603 | 1.922 | 2.285 |
35.0 | 0,351 | 0,484 | 0,637 | 0,813 | 1.016 | 1.249 | 1.518 | 1.825 | 2.175 |
40.0 | 0.295 | 0,427 | 0,577 | 0,749 | 0,945 | 1.171 | 1.429 | 1,725 | 2.061 |
45.0 | 0.236 | 0,367 | 0,514 | 0,681 | 0,872 | 1.089 | 1.337 | 1.621 | 1.945 |
50.0 | 0,174 | 0,304 | 0,449 | 0,611 | 0,795 | 1.004 | 1.243 | 1.515 | 1.826 |
55.0 | 0,109 | 0.239 | 0,381 | 0,538 | 0,716 | 0,917 | 1.146 | 1.407 | 1,704 |
Geadviseerde Producten