50 pk tot 160 pk koelingseenheid merk KUB fabriek productie schroefcompressor koelingseenheid module condensatie-eenheid

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepasselijke sectoren | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallati | Locatie van de showroom | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie | Voorziening | Plaats van herkomst | China |
Garantie | 1 jaar garantie | Voorwaarde | Nieuw |
Naverkoopservice | Online ondersteuning | koelmiddel | R404A/R22 |
Compressor | schroefcompressor | Productnaam | koude ruimte condenserende eenheid |
Spanning | 380 V 50 Hz | Controller | Verstelbaar |
Afmeting | Verstelbaar | Sleutelwoorden | Verkoelingseenheid |
Gebruik | Koelkast Vrieskamer | ||
Markeren | Koude Opslag Semi Hermetische Condenserende Eenheid,Koelings Semi Hermetische Condenserende Eenheid,R404A semi Hermetische Condenserende Eenheid |
Productbeschrijvingen van de leverancier
Levertyd
Hoeveelheid (set) | 1 - 1 | 2 - 10 | > 10 |
Levertyd (dagen) | 30 | 45 | Onderhandeld |
50 pk tot 160 pk koelingseenheid merk KUB fabriek productie schroefcompressor koelingseenheid module condensatie-eenheid
Eenheidsmodel | model van de compressor | hoeveelheid compressor | Condensatietemperatuur (°C) |
Verdampingstemperatuur ((°C) | |||||||
-45 | -40 | - 35 | -30 | ||||||||
Koelcapaciteit/inlaatvermogen ((KW) | |||||||||||
KBD-50 | HSN6461-50 | 1 | 35 | 26.7 | 27.3 | 34.6 | 28.5 | 43.7 | 29.6 | 54.1 | 30.8 |
40 | 25.5 | 30.2 | 33.3 | 31.5 | 42.3 | 32.8 | 52.5 | 34 | |||
45 | 24 | 33.4 | 31.7 | 34.9 | 40.5 | 36.3 | 50.6 | 37.6 | |||
KBD-60 | HSN7451-60 | 1 | 35 | 31.4 | 33.6 | 41.2 | 34.8 | 52.7 | 36 | 65.9 | 37.3 |
40 | 29.8 | 37.8 | 39.5 | 39 | 50.7 | 40.3 | 63.6 | 41.7 | |||
45 | 27.9 | 42 | 37.4 | 43.5 | 48.4 | 45 | 61 | 46.6 | |||
KBD-75 | HSN7471-75 | 1 | 35 | 40.1 | 39.8 | 51.8 | 41.5 | 65.3 | 43.1 | 80.8 | 44.8 |
40 | 38.3 | 44.1 | 49.8 | 45.9 | 63.1 | 47.6 | 78.3 | 49.4 | |||
45 | 36.1 | 48.8 | 47.4 | 50.8 | 60.4 | 52.7 | 75.3 | 54.5 | |||
KBD-125 | HSN 8571-125 | 1 | 35 | 69.3 | 61.4 | 88.5 | 64.7 | 110.7 | 67.9 | 136.3 | 71.1 |
40 | 65.7 | 66.9 | 84.7 | 70.9 | 106.6 | 74.6 | 131.9 | 78.3 | |||
45 | 61.4 | 72.9 | 80.2 | 77.8 | 101.8 | 82.3 | 126.6 | 86.5 | |||
KBD-160 | HSN 8591-160 | 1 | 35 | 86.4 | 84.1 | 111 | 88.1 | 139 | 91.7 | 172.3 | 95.3 |
40 | 82.7 | 92.7 | 106.9 | 97.3 | 134.8 | 101.5 | 167.5 | 105.4 | |||
45 | 78.2 | 101.9 | 102 | 107.4 | 129.5 | 112.3 | 161.2 | 116.8 |
Eenheidsmodel | Reservoir ((L) | vloeistoftoevoerpijp Interface |
Zuigpijp Interface |
uitlaatpijp Interface |
Vloeistof terugvoerpijp Interface |
Afmetingen ((mm) |
KBD-50 | 80 | Φ28 | Φ54 | Φ42 | Φ28 | 1750 × 1250 × 1640 |
KBD-60 | 100 | Φ35 | Φ76 | Φ54 | Φ35 | 1750 × 1250 × 1640 |
KBD-75 | 120 | Φ35 | Φ76 | Φ54 | Φ35 | 1750 × 1250 × 1640 |
KBD-125 | 200 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ42 | 2150×1400×1870 |
KBD-160 | 250 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ42 | 2150×1400×1870 |
Koelindustrie, koeltechniek; Landbouw, voedingsmiddelen, restaurant, chemie Wij kunnen ontwerpen uitvoeren op basis van de eisen van de klant.
B. Uitstekende garantie
KUB biedt een garantieperiode van maximaal een jaar. Als er problemen zijn met de kwaliteit van het product, zullen we de verwerking terugsturen en zijn verantwoordelijk aan het einde.
We bieden uitstekende service om uw zorgen op te lossen.
Shanghai KUB Refrigeration Equipment Co., Ltd is een geavanceerde onderneming gespecialiseerd in ontwerp,
Vervaardigingen handelvan koelapparatuur.
We zijn opgericht in 2000 en hebben internationaal geavanceerde technologie ingezet om te voldoen aan alle verschillende behoeften van onze klanten.
diverseklanten.
De belangrijkste producten zijn:condensatie-eenheden van het doostype en open type,luchtgekoelde,watergekoelde condensatie-eenheden,
monobloksplits type condensatie-eenheden, laagtemperatuur schroefcondensatieeenheden,compressorrekken,industriële koelmachines,D-serie luchtkoelers, dubbelzijdige luchtkoelers, water ontdooiende luchtkoelers,een luchtgekoelde condensator,
water in buisvormige schaalgekoelde condensatoren,buis-shell verdamper en elektrische bedieningsdozen, enz.
Al onze eenheden gebruiken wereldberoemde merkcompressoren zoals KUB, Carrier, Carlyle,Copeland,
Emerson,Maneurop,Tecumseh, Danfoss enz., met uitstekende prestaties een prachtige verschijning.
Ze worden veel gebruikt in koelruimten, hotels, industriële processen, medische industrieën, chemische industrieën, koeltrucks,de scheepsindustrie en alle andere plaatsen waar koelopslag nodig is.
Onze producten en oplossingen zijn op grote schaal toegepast op de snelgroeiende Chinese markt,Tientallen
duizendenindustriëleVervaardiging van elektrische apparatuur, elektronica, plastic, textiel, voedingsmiddelen, medicijnen, chemische industrie en hernieuwbare energieen aanverwante gebieden.
KUB is algemeen erkend en gerespecteerddoor fabrikanten,technicien eindgebruikers in de industrie.
We exporteren onze producten over de hele wereld naar landen zoals Europa, het Midden-Oosten,Zuidoost
Azië, Afrika, enzovoort.En we ondersteunen onze klanten met hoogwaardige producten en turnkey oplossingen.
Koudopslag koelcontractionele luchtgekoelde eenheid:
Het bedrijf beschikt over geavanceerde informatienetwerktechnologie en een uitstekende locatie, een goed managementsysteem en moderne communicatiemiddelen en veelzijdige diensten.We dringen op alles aan van de werkelijke behoeften van klantenDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van de evaluatie.