06EA299600 40 pk dragercompressor
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Voorwaarde | NIEUW | Type | Zuiger |
|---|---|---|---|
| Spanning | 380V-440V, 440V-460V | Garantie | Eén jaar |
| Dimensie | 89X65X80 cm | Gewicht | 255 kg |
| Markeren | de koele compressor van de ruimtekoeling,koelingscompressor voor koude ruimte |
||
06EA299600 40HP Carrier Carlyle Zuiger Semi-hermetische compressor koelcel Koelcompressor
Carrier Semi Hermetische CARLYLE COMPRESSOR VOOR HVAC SYSTEEM 06EA299600 Centrale airconditioning Chiller
Carlyle 06D/E semi-hermetische compressoren zijn ideaal voor commerciële koeling, airconditioning, proceskoeling en milieukamers. Ze zijn uiterst flexibel en kunnen worden gebruikt met veel van de nieuwe HFK-koelmiddelen zoals R-507, R-404A, R-407C en R-134a, naast de conventionele koelmiddelen (R-12, R-22 en R-502). De compressoren kunnen worden gebruikt bij 50 of 60 hertz en zijn UL-, CE-, CSA- en ISO 9002-goedgekeurd. Veel van de prominente kenmerken van de 06D/E compressoren worden hieronder vermeld.
|
model |
condensatietemperatuur
|
Capaciteit (kw) |
Verdampingstemperatuur/ |
|||||||
|
Vermogen (kw) |
-17.5 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12.5 | ||
|
06EA275 |
30 | Q | 39.18 | 44.34 | 55.91 | 69.31 | 84.73 | 102.34 | 122.32 | 133.26 |
| P | 14.65 | 15.34 | 16.53 | 17.40 | 17.90 | 17.96 | 17.54 | 17.12 | ||
| 35 | Q | 16.01 | 40.98 | 52.11 | 65.01 | 79.86 | 96.83 | 116.12 | 126.68 | |
| P | 15.14 | 15.98 | 17.49 | 18.71 | 19.58 | 20.04 | 20.03 | 19.84 | ||
| 40 | Q | 32.81 | 37.57 | 48.25 | 60.63 | 74.90 | 91.22 | 109.79 | 119.97 | |
| P | 15.47 | 16.47 | 18.31 | 19.88 | 21.12 | 21.98 | 22.40 | 22.42 | ||
| 45 | Q | 29.57 | 34.12 | 44.34 | 56.19 | 69.86 | 85.52 | 13.36 | 113.15 | |
| P | 15.62 | 16.78 | 18.95 | 20.88 | 22.50 | 23.76 | 24.60 | 24.85 | ||
| 50 | Q | 26.32 | 30.66 | 40.40 | 51.71 | 64.76 | 79.74 | 96.84 | 106.24 | |
| P | 15.58 | 16.90 | 19.41 | 21.70 | 23.71 | 25.37 | 26.64 | 27.11 | ||
| 55 | Q | 59.63 | 73.92 | 90.26 | 99.25 | |||||
| P | 24.72 | 26.80 | 28.50 | 29.20 | ||||||
| 06EA299 | 30 | Q | 52.59 | 59.02 | 73.66 | 90.94 | 111.14 | 134.53 | 161.41 | 176.24 |
| P | 20.11 | 21.08 | 22.87 | 24.37 | 25.49 | 26.10 | 26.12 | 25.88 | ||
| 35 | Q | 49.11 | 55.20 | 69.10 | 85.52 | 104.73 | 127.03 | 152.70 | 166.88 | |
| P | 20.84 | 21.95 | 24.08 | 25.97 | 27.54 | 28.67 | 29.26 | 29.33 | ||
| 40 | Q | 45.70 | 51.47 | 64.62 | 80.18 | 98.42 | 119.62 | 144.08 | 157.61 | |
| P | 21.45 | 22.70 | 25.14 | 27.41 | 29.41 | 31.03 | 32.18 | 32.54 | ||
| 45 | Q | 42.37 | 47.81 | 60.22 | 74.92 | 92.19 | 112.30 | 135.55 | 148.44 | |
| P | 21.96 | 23.34 | 26.07 | 28.69 | 31.10 | 33.19 | 34.87 | 35.53 | ||
| 50 | Q | 31.92 | 44.23 | 55.90 | 69.74 | 86.04 | 105.07 | 127.11 | 139.35 | |
| P | 22.37 | 23.86 | 26.86 | 29.81 | 32.61 | 35.16 | 37.35 | 38.28 | ||
| 55 | Q | 79.97 | 97.92 | 118.76 | 130.36 | |||||
| P | 33.96 | 36.94 | 39.62 |
40.82 |
||||||
| Carlyle Compressoren | ||||||||||
| Eentraps compressor | ||||||||||
| Compressormodel | Verplaatsing 1450 tpm | Nominaal vermogen PK | Aantal cilinders | Huisdieren kunnen aanpassen% | Interface grootte | Elektrische parameters | Brandstofinjectie L | Gewicht KG | ||
| Aanzuiginterfaces mm | Uitlaatinterfaces mm | 400-3-50,460-3-60 | ||||||||
| *RLA(A) | LRA(A)XL/PW eerste spoel | |||||||||
| 06DA825 | 35.4 | 7.5 | 6 | 66or33 | 35 | 28 | 19.9 | 77 | 4.5 | 143 |
| 06DA328 | 39.6 | 10 | 6 | 66or33 | 35 | 28 | 22.1 | 86 | 4.5 | 143 |
| 06DA537 | 52.4 | 15 | 6 | 66or33 | 42 | 28 | 28.6 | 120 | 4.5 | 147 |
| 06EA-50 | 71.4 | 20 | 4 | 50 | 42 | 28 | 44 | 173/104 | 8 | 195 |
| 06EA-65 | 91.8 | 25 | 6 | 66or33 | 42 | 35 | 56 | 223/134 | 9 | 218 |
| 06EA-75 | 106.8 | 30 | 6 | 66or33 | 54 | 35 | 68 | 253/162 | 9 | 222 |
| 06EA-99 | 140.4 | 40 | 6 | 66or33 | 54 | 42 | 95 | 345/207 | 9 | 236 |
| 06EM-50 | 71.4 | 15 | 4 | 50 | 54 | 28 | 36 | 142/85 | 8 | 195 |
| 06EM-75 | 106.8 | 25 | 6 | 66 | 54 | 35 | 56 | 223/134 | 9 | 222 |
| 06EM-99 | 140.4 | 35 | 6 | 66 | 54 | 42 | 77 | 305/183 | 9 | 229 |
| 06DR725 | 35.4 | 6.5 | 6 | 66 | 35 | 22 | 15.7 | 62 | 4.5 | 141 |
| 06DR228 | 39.6 | 7.5 | 6 | 66 | 42 | 22 | 19.8 | 77 | 4.5 | 143 |
| 06DR337 | 52.4 | 10 | 6 | 66 | 42 | 28 | 22.1 | 86 | 4.5 | 147 |
| 06DR541 | 58.1 | 15 | 6 | 66 | 42 | 28 | 25.6 | 120 | 4.5 | 147 |
| 06ER-50 | 71.4 | 15 | 4 | 50 | 54 | 28 | 36 | 142/85 | 8 | 195 |
| 06ER-65 | 91.8 | 20 | 6 | 66 | 54 | 35 | 44 | 173/104 | 9 | 218 |
| 06ER-75 | 106.8 | 25 | 6 | 66 | 54 | 35 | 44 | 173/104 | 9 | 222 |
| 06ER-99 | 140.4 | 30 | 6 | 66 | 54 | 35 | 68 | 253/152 | 9 | 227 |
| Tweetraps compressor | ||||||||||
| Compressormodel | Verplaatsing 1450 tpm | Aantal cilinders | Huisdieren kunnen aanpassen% | Interface grootte | Elektrische parameters | Brandstofinjectie L | Gewicht KG | |||
| Lagedrukfase | Hogedrukfase | Aanzuiginterfaces mm | Uitlaatinterfaces mm | 400-3-50,460-3-60 | ||||||
| *RLA(A) | LRA(A)XL/PW eerste spoel | |||||||||
| 06CC550 | 47.6 | 23.8 | 6 | - | 42 | 35 | 26 | 142/85 | 9 | 239 |
| 06CC665 | 61.2 | 30.6 | 6 | - | 42 | 35 | 40 | 173/104 | 9 | 243 |
| 06CC675 | 71.2 | 35.6 | 6 | - | 42 | 35 | 40 | 173/104 | 9 | 243 |
| 06CC899 | 93.6 | 46.8 | 6 | - | 42 | 35 | 58 | 253/152 | 255 | |
| Beschrijving: | ||||||||||
| RLA=nominale stroom;LRA=Geblokkeerde rotorstroom;XL=directe start, PW=sub-spoel start;waarden PW tweede wikkeling=1/2 LRA XL waarde | ||||||||||

Koelindustrie, koeltechniek; Landbouw, voedsel, restaurant, chemisch industrie; we kunnen ontwerpen uitvoeren volgens de eisen van de klant.
B. Uitstekende garantie
KUB biedt een garantieperiode van maximaal één jaar. Als er problemen zijn met de productkwaliteit, zullen we de verwerking retourneren en verantwoordelijk zijn in de eindfase.
Wij bieden uitstekende service om uw zorgen op te lossen.
Shanghai KUB Refrigeration Equipment Co., Ltd is een geavanceerde onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp,
fabricageen handelvan koelapparatuur.
Opgericht in 2000 We hebben internationaal geavanceerde technologie toegepast om aan alle verschillende behoeften van onze
diverseklanten te voldoen.
Belangrijkste producten zijn onder meer:box type & open type condensorunits, luchtgekoelde, watergekoelde condensorunits,
mono blocksplit type condensorunits, lage temperatuur schroefcondensorunits, compressorrekken,industriële chillers,D-serie luchtkoelers, dubbelzijdige luchtkoelers, waterontdooier luchtkoelers,luchtgekoelde condensor,
buis-schaal watergekoelde condensors,buis-schaal verdamper en elektrische schakelkasten, enz.
Al onze units gebruiken wereldberoemde merkcompressoren zoals KUB, Carrier, Carlyle,Copeland,
Emerson,Maneurop,Tecumseh, danfoss etc., met uitstekende prestaties en een mooie uitstraling.
Ze worden veel gebruikt in koelopslag, hotels, industriële processen, medische industrieën, chemische industrieën, koelwagens,scheepvaartindustrieën en alle andere plaatsen waar koeling nodig is.
Onze producten en oplossingen zijn op grote schaal toegepast in de snelgroeiende Chinese markt en leverentienduizenden
industriëleapparatuur in machines, elektronica, kunststoffen, textiel, voedsel, medische, chemische industrie en hernieuwbare energieen aanverwante gebieden.KUB wordt algemeen erkend en gerespecteerd
door fabrikanten,technicien eindgebruikers in de industrie.We exporteren onze producten over de hele wereld naar landen in locaties zoals Europa, het Midden-Oosten,
Zuidoost-Azië, Afrika, enz.en we ondersteunen onze klanten met hoogwaardige producten en kant-en-klare oplossingen.
Verpakking & VerzendingKoelopslag koelcondensor luchtgekoelde unit:
Terug naar de homepage

